Sesto Fiorentino - Cercina - Porz. di Colonica - Rif 202031
Appartamento in complesso ristrutturato con ampio giardino e posto auto. Immobile denominato A3
Invia per mail il link di questa scheda
Contatti
Per ulteriori informazioni su questo immobile:
Cellulare: +39 348 4150091
Email: info@cedo.it
Informazioni in breve
| Comune: Sesto Fiorentino | Provincia: Firenze |
| Zona: Cercina | Area di: Collinare Monte Morello |
| Tipologia: Porz. di Colonica | Proprietà: |
| Proposta: Vendita | Richiesta: Euro 680.000 |
Note:
Consistenza
Dotazioni e caratteristiche
Prezzi della zona
I prezzi normalmente applicati per la tipologia Ville e Villini nel comune di Sesto Fiorentino area Collinare Monte Morello sono:
| Tipologia di contratto | Min. | Var. % Min. | Max. | Var. % Max. |
| Compravendita: | 2.550 Euro/mq | 0,0% | 3.800 Euro/mq. | 2,7% |
| Locazione (non arredato): | 6,8 E/mese/mq. | 0,0% | 10,4 E/mese/mq. | 3,3% |
| Locazione (arredato): | 7,1 E/mese/mq. | 0,0% | 12,0 E/mese/mq. | 3,3% |
La Var. % indica la variazione percentuale in aumento (+) o in diminuzione (-) dei prezzi rispetto all´anno precedente.
Visita Virtuale
La visita virtuale ti permette di entrare nell´immobile e, tramite il mouse, guardare in ogni direzione, a 360°.
Viste Esterne
Viste Interne
Sviluppo degli Ambienti
Descrizione e dettagli
Porzione di Colonica risultante dal frazionamento e restauro di abitazione in pietra in località Cercina, in piacevole contesto immerso nel verde.
L´immobile è cosi´ costituito :
- Piano terra: ampio ingesso-soggiorno e contigua sala pranzo con area cucina e separato ripostiglio. La cucina ha una finestra e una porta finestra che accede all´area esterna.
- Piano primo: ampio disimpegno che consente l´accesso alle due camere, di cui una molto ampia con doppia finestra, due bagni (uno con vasca e l´altro con doccia) di cui uno finestrato e alla scala che conduce al piano sottotetto;
- Piano terzo: locale sottotetto di altezza modesta: in poco meno della metà della superficie del soppalco si può stare in piedi (h circa 1,9 mt), mentre il resto della superficie risulta più bassa.
Accessori : ampio giardino recintato. Posti auto di circa 25 mq.
Riscaldamento autonomo.
Piante e Planimetrie
Dettaglio delle superfici
| Ambiente / Superficie: | Netta | Convenz.le | Lorda | Comm.le | |
| Unità di Misura | mq. | Coeff. | mq. | mq. | mq. |
| PT Ingresso – Soggiorno | 20,4 | 1,00 | 20,4 | 29,7 | 29,7 |
| PT Cucina – Pranzo | 21,6 | 1,00 | 21,6 | 31,5 | 31,5 |
| PT Ripostiglio | 2,7 | 1,00 | 2,7 | 4,0 | 4,0 |
| Divisorio | 1,7 | 1,00 | 1,7 | 2,4 | 2,4 |
| P1 Arrivo scala | 11,4 | 1,00 | 11,4 | 17,3 | 17,3 |
| P1 Camera | 12,2 | 1,00 | 12,2 | 18,5 | 18,5 |
| P1 Disimpegno | 1,2 | 1,00 | 1,2 | 1,8 | 1,8 |
| P1 Bagno Finestrato | 4,3 | 1,00 | 4,3 | 6,6 | 6,6 |
| P1 Bagno | 3,2 | 1,00 | 3,2 | 4,9 | 4,9 |
| P1 Camera Grande | 21,8 | 1,00 | 21,8 | 33,0 | 33,0 |
| P2 Soppalco | 15,6 | 0,50 | 7,8 | 15,6 | 7,8 |
| Totale Immobile | 116,0 | 108,2 | 165,2 | 157,4 | |
| Giardino | 157,4 | 0,15 | 23,6 | 157,4 | 23,6 |
| Ulteriore Giardino | 163,6 | 0,02 | 3,3 | 163,6 | 3,3 |
| Posti auto | 25,0 | 0,30 | 7,5 | 25,0 | 7,5 |
| Totale Accessori | 346,0 | 34,4 | 346,0 | 34,4 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 142,6 | 191,8 |
Ubicazione e distanze
Ubicato nella zona collinare sovrastante Careggi, a 3,5 km dall´ospedeale di Careggi, a 5,5 km dal centro.
Visualizzazione ingrandita della mappa
Note Importanti
- Le indicazioni contenute in questa pagina, ed in particolare le metrature, devono essere considerate indicative e non contrattuali;
- Le piante pubblicate non sono in scala;
- Eventuali distanze pubblicate, qualora non diversamente specificato, sono calcolate in linea d´aria;
- La posizione in mappa degli immobili può essere approssimata.











